机构疑似对倒海正药业 游资大哥出逃漫步者

  数据显示,昨日主力净卖出1.3亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,机构净买入3只个股,买入金额6691万元,机构净卖出13只个股,卖出金额2亿元。

  数据显示,昨日主力净卖出1.3亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,昨日交易16只个股,机构净买入3只个股,买入金额6691万元,机构净卖出13只个股,卖出金额2亿元。

  游资方面,昨日重点跟踪的活跃游资席位昨日共发生交易的笔数有14笔,其中5笔为净买入,买入净额1.1亿元,9笔为净卖出,卖出净额1亿元,合计净买入798万元。

  机构方面,海正药业(行情600267,诊股)被机构大笔买入,龙虎榜数据显示,该股主力净买入1818万元,值得注意的是,该股买入卖出均出现机构身影。游资方面,漫步者(行情002351,诊股)被游资大哥中信证券(行情600030,诊股)上海溧阳路营业部抛售,盘面上,该股大幅波动。

机构12月11日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
688118 普元信息 43810 0 3062.76 3062.76 0 机构专用
600136 当代明诚 43810 0.0044 2321.5 2754.1 -432.6 机构专用
600267 海正药业 43810 0.0014 1306.87 4476.44 -3169.57 机构专用
机构12月11日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000625 长安汽车 43810 -0.0011 -5005.86 0 -5005.86 机构专用
002351 漫步者 43810 -0.0056 -4218.07 0 -4218.07 机构专用
300379 东方通 43810 -0.0023 -2405.01 0 -2405.01 机构专用
000681 视觉中国 43810 -0.0021 -2356.19 110.65 -2466.84 机构专用
002654 万润科技 43810 -0.0045 -1286.16 0 -1286.16 机构专用
300643 万通智控 43810 -0.0062 -1093.41 0 -1093.41 机构专用
002552 宝鼎科技 43810 -0.0016 -907.64 0 -907.64 机构专用
300079 数码科技 43810 -0.0012 -855.81 0 -855.81 机构专用
002761 多喜爱 43810 -0.002 -806.97 0 -806.97 机构专用
002861 瀛通通讯 43810 -0.0039 -699.77 0 -699.77 机构专用
活跃营业部12月11日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300379 东方通 43810 0.0062 6563.18 9192.58 -2629.4 国泰君安上海江苏路营业部
300468 四方精创 43810 0.003 2188.93 2193.67 -4.74 国泰君安上海江苏路营业部
688001 华兴源创 43810 0.0064 1159.16 1159.16 0 华泰证券成都蜀金路营业部
000859 国风塑业 43810 0.0022 1012.26 1057.83 -45.57 华泰证券成都蜀金路营业部
000835 长城动漫 43810 0.002 354.73 355.42 -0.68 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
活跃营业部12月11日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002351 漫步者 43810 -0.0065 -4884.82 364 -5248.82 中信证券上海溧阳路营业部
600678 四川金顶 43810 -0.0069 -1732.63 0 -1732.63 国泰君安上海江苏路营业部
688118 普元信息 43810 0 -1453.32 0 -1453.32 中信证券上海恒丰路营业部
688001 华兴源创 43810 -0.0053 -955.65 0 -955.65 国信证券深圳泰然九路营业部
000625 长安汽车 43810 -0.0001 -580.61 55.78 -636.39 华泰证券成都蜀金路营业部
300802 矩子科技 43810 -0.0027 -424.67 20.16 -444.82 华泰证券成都蜀金路营业部
300400 劲拓股份 43810 -0.001 -243.34 534.58 -777.91 华泰证券成都蜀金路营业部
002907 华森制药 43810 -0.0015 -192.84 97.47 -290.31 华泰证券上海武定路营业部
002699 美盛文化 43810 0 -19.79 182.83 -202.62 中信证券上海恒丰路营业部

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/guzhi/48379.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注