机构疑似对倒水晶光电 游资追涨次新锦鸡股份

  数据显示,周五主力净卖出2.4亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,周五交易13只个股,机构净买入6只个股,买入金额1亿元,机构净卖出7只个股,卖出金额3.6亿元。

  数据显示,周五主力净卖出2.4亿元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位中,周五交易13只个股,机构净买入6只个股,买入金额1亿元,机构净卖出7只个股,卖出金额3.6亿元。

  游资方面,周五重点跟踪的活跃游资席位周五共发生交易的笔数有10笔,其中5笔为净买入,买入净额7694万元,5笔为净卖出,卖出净额7007万元,合计净买入687万元。

  机构买入方面,水晶光电(行情002273,诊股)被机构买入最多,排在机构买入排行榜首位,龙虎榜数据显示,该股主力净买入6363万元,多头占上风。值得注意的是,该股买入卖出席位均出现机构的身影,疑似机构对倒该股。游资方面,游资华泰证券(行情601688,诊股)上海武定路营业部同时买入锦鸡股份(行情300798,诊股)与招商轮船(行情601872,诊股),其中锦鸡股份主力净买入8248万元。

机构12月06日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
002273 水晶光电 43805 0.0023 3929.33 7277.11 -3347.78 机构专用
300773 拉卡拉 43805 0.0121 2746.81 2746.81 0 机构专用
300223 北京君正 43805 0.0017 1651.9 1651.9 0 机构专用
002681 奋达科技 43805 0.0021 1335.95 1335.95 0 机构专用
002967 广电计量 43805 0.0044 1154.47 1154.47 0 机构专用
002961 瑞达期货 43805 0.0009 156.07 513.4 -357.33 机构专用
机构12月06日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300352 北信源 43805 -0.0163 -14147.4 0 -14147.4 机构专用
002351 漫步者 43805 -0.0204 -12514.52 0 -12514.52 机构专用
002655 共达电声 43805 -0.0056 -3209.74 0 -3209.74 机构专用
300643 万通智控 43805 -0.0148 -2341.62 0 -2341.62 机构专用
601872 招商轮船 43805 -0.0006 -2132.49 0 -2132.49 机构专用
300793 佳禾智能 43805 -0.006 -1514.41 0 -1514.41 机构专用
603009 北特科技 43805 -0.0029 -630.05 0 -630.05 机构专用
活跃营业部12月06日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300798 锦鸡股份 43805 0.0486 4190.88 4291.4 -100.52 华泰证券上海武定路营业部
601872 招商轮船 43805 0.0006 1958.67 1958.67 0 华泰证券上海武定路营业部
000673 当代东方 43805 0.0021 915.96 916.5 -0.55 国泰君安上海江苏路营业部
603815 交建股份 43805 0.0056 604.63 604.63 0 华泰证券成都蜀金路营业部
000673 当代东方 43805 0.0001 24.62 797.38 -772.76 中信证券上海恒丰路营业部
活跃营业部12月06日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300223 北京君正 43805 -0.0026 -2556.15 21.94 -2578.09 国泰君安宁波彩虹北路营业部
002273 水晶光电 43805 -0.001 -1656.43 259.88 -1916.31 国信证券深圳泰然九路营业部
002907 华森制药 43805 -0.009 -1084.72 28.95 -1113.67 华泰证券成都蜀金路营业部
300805 电声股份 43805 -0.0094 -941.92 41.44 -983.36 华泰证券上海武定路营业部
603982 泉峰汽车 43805 -0.0079 -768.36 0 -768.36 华泰证券成都蜀金路营业部

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/redian/guzhi/43368.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注