万达私有化概念股一览表

万达私有化概念股有哪些?万达私有化概念股一览表

序号 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 关联原因
1 2437 誉衡药业 4.02 10.14% 万达商业私有化文件显示,包括赛领博达股权投资基金在内的多只赛领系基金深度参与其私有化。赛领博达科尔为赛领博达股权投资基金参股公司,具有较为直接的关联关系。誉衡药业投资赛领博达科尔
2 600708 光明地产 4.72 9.51% 光明食品集团持有赛领基金11.1%股份,旗下上市公司有光明地产,光明乳业、上海梅林、金枫酒业。光明地产与万达是同一行业。
3 897 津滨发展 3.3 8.91% 泰达投资集团控股的津滨发展通过渤海产业基金参与私有化
4 601968 宝钢包装 5.43 6.68% 宝钢包集团持有集团持有赛领基金22.2%股份,赛领基金直接参与万达私有化
5 600845 宝信软件 33.14 5.47% 宝钢包集团持有集团持有赛领基金22.2%股份,赛领基金直接参与万达私有化
6 600581 八一钢铁 4.9 3.16% 宝钢包集团持有集团持有赛领基金22.2%股份,赛领基金直接参与万达私有化
7 600884 杉杉股份 16.53 3.05% 杉杉股份的间接控股股东杉杉控股是WD Knight I的控制方,WD Knight I占万达私有化要约总额比例为15.99%
8 559 万向钱潮 6.61 2.32% 传闻:控股股东万向资源旗下万向资源通过上海赛领博达科港商务咨询合伙企业参与万达私有化,尚未证实
9 2329 皇氏集团 4.28 1.90% Red Fortune GloBAl Limited为万达私有化要约收购财团成员之一,皇氏集团参股的上海賽領皇氏股權投資基金是Red Fortune Global Limited参与人之一
10 717 韶钢松山 6.11 1.83% 宝钢包集团持有集团持有赛领基金22.2%股份,赛领基金直接参与万达私有化
11 2516 旷达科技 3.48 1.75% 大股东沈介良控股旷达控股集团通过上海赛领博达科港商务咨询合伙企业参与万达私有化。
12 600705 中航资本 6.14 1.66% 旗下中航资本国际参与万达商业私有化
13 2264 新华都 6.62 1.22% 分析认为新华都与万达商业处同一行业,并且新华都股权分散、业绩巨亏,卖壳意愿不小,加之公司传出被借壳正处于停牌,又给予了市场更多遐想。仅限于瞎想
14 601390 中国中铁 7.66 1.19% 大股东参与私有化,WD Knight IV由万达集团和中铁国权投资控股有限公司各持股50%,而中铁国权其单一最大最终股东为中国中铁(601390.SH),持股比例为45%。
15 300336 新文化 5.48 1.11% 公司出资2.55亿元与赛领基金(万达商业私有化参与方)合资设立股权投资基金参与国有企业和海外并购。
16 631 顺发恒业 3.55 0.85% 控股股东万向资源有限公司有投资上海赛领博达股权投资基金合伙企业,参与私有化
17 600981 汇鸿集团 4.82 0.84% 汇鸿集团使用自有资金4.9亿元与北京赛领国泽投资基金合伙企业等发起设立“上海赛领汇鸿产业并购基金合伙企业(有限合伙)”,并由赛领汇鸿投资担任基金管理人。上海赛领汇鸿产业并购基金是万达私有化要约收购财团成员之一Red Fortune Global Limited的参与人。
18 600838 上海九百 7.36 0.82% 主营与万达相同,并且在上海拥有大量估值不菲的土地,因此传出借壳绯闻。同时万达旗下上海万达金服收购了上海九百旗下上海海鼎信息工程股份有限公司17.57%的股权。
19 609 中迪投资 6.13 0.82% 绵石投资11月22日公告,终止与万达集团的资产重组,原因是鉴于相关各方未能就本次重大资产重组的时间安排协商达成一致,这是万达的正牌前女友
20 600367 红星发展 8.79 0.80% 红星发展的控股方为青岛市国资委,万达投资500亿元在青岛建全球最大电影产业园,这一名为“东方影都”的电影产业园计划2016年6月项目一期开业,2017年6月全部建成开业。万达商业若是要在上海证交所寻壳上市,青岛市必将投桃报李积极促成此姻缘。
21 620 新华联 4.62 0.00% 其下属全资子公司于2014年12月投资1亿美元参股万达商业地产,为其基石投资者之一,目前仍为其股东。
22 600187 国中水务 3.46 0.00% 以3.78亿元受让鹏欣集团在赛领基金的10亿元出资额,该10亿元出资额占赛领基金注册资本的比例为11.10%。赛领基金认购万达4310.583万股H股,国中水务间接持有478.47万股,占万达总股本的0.1056%
23 652 泰达股份 4.2 -1.18% 传闻:大股东天津泰达投资控股有限公司参与出资10亿元,公司以否认
24 2024 苏宁易购 12.61 -1.25% 腾讯控股作为主发起方,联合苏宁、京东、融创与万达商业在北京签订战略投资协议,计划投资约340亿元人民币,其中苏宁云商拟95亿元购买万达商业约3.91%股份。
25 600073 上海梅林 8.62 -1.82% 上海梅林的间接控股股东光明食品参与了万达商业私有化

本文内容仅代表作者观点,不代表本站立场,如若转载,请注明出处:https://www.fx220.com/news/22906.html

发表评论

邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注